Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,04%
4 10 s/d 14 Tahun 10 0,43%
5 15 s/d 19 Tahun 8 0,35%
6 20 s/d 24 Tahun 222 9,65%
7 25 s/d 29 Tahun 204 8,87%
8 30 s/d 34 Tahun 205 8,91%
9 35 s/d 39 Tahun 206 8,96%
10 40 s/d 44 Tahun 245 10,65%
11 45 s/d 49 Tahun 211 9,17%
12 50 s/d 54 Tahun 227 9,87%
13 55 s/d 59 Tahun 204 8,87%
14 60 s/d 64 Tahun 185 8,04%
15 65 s/d 69 Tahun 139 6,04%
16 70 s/d 74 Tahun 98 4,26%
17 Di atas 75 Tahun 135 5,87%
JUMLAH 2300 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2300 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. RPH. Pringgo Kusumo No. 05 Ngawi
Desa : Ngawi
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email :