Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,04%
4 10 s/d 14 Tahun 9 0,39%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,39%
6 20 s/d 24 Tahun 218 9,48%
7 25 s/d 29 Tahun 204 8,87%
8 30 s/d 34 Tahun 206 8,96%
9 35 s/d 39 Tahun 206 8,96%
10 40 s/d 44 Tahun 244 10,61%
11 45 s/d 49 Tahun 210 9,13%
12 50 s/d 54 Tahun 225 9,78%
13 55 s/d 59 Tahun 207 9,00%
14 60 s/d 64 Tahun 188 8,17%
15 65 s/d 69 Tahun 136 5,91%
16 70 s/d 74 Tahun 102 4,43%
17 Di atas 75 Tahun 135 5,87%
JUMLAH 2300 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2300 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. RPH. Pringgo Kusumo No. 05 Ngawi
Desa : Ngawi
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email :