Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JETIS , Ketua SUPRIYANTO 1 670 315 355
1 RW 001 1 332 153 179
1 RT 001 1 83 45 38
2 RT 002 0 141 69 72
3 RT 003 0 108 39 69
2 RW 002 0 338 162 176
1 RT 001 0 104 55 49
2 RT 002 0 101 46 55
3 RT 003 0 133 61 72
3 RW 1 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 Dusun NGANTRU , Ketua SUYATIN 1 576 282 294
1 RW 007 1 154 65 89
1 RT 001 1 68 25 43
2 RT 002 0 86 40 46
2 RW 008 0 221 114 107
1 RT 001 0 119 62 57
2 RT 002 0 102 52 50
3 RW 009 0 201 103 98
1 RT 001 0 67 34 33
2 RT 002 0 134 69 65
3 Dusun NGAWI , Ketua RUKMINTO 0 280 137 143
1 RW 007 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
2 RW 008 0 6 3 3
1 RT 001 0 6 3 3
3 RW 003 0 116 55 61
1 RT 001 0 60 29 31
2 RT 002 0 56 26 30
4 RW 004 0 157 78 79
1 RT 001 0 61 24 37
2 RT 002 0 96 54 42
5 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
6 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 Dusun BLANDONGAN , Ketua SUYITNO 0 293 152 141
1 RW 010 0 293 152 141
1 RT 001 0 96 45 51
2 RT 002 0 93 49 44
3 RT 003 0 104 58 46
2 RW 10 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
5 Dusun BANJAR , Ketua MUGIYARTI 0 382 192 190
1 RW 005 0 174 85 89
1 RT 001 0 91 44 47
2 RT 002 0 83 41 42
2 RW 006 0 208 107 101
1 RT 001 0 101 53 48
2 RT 002 0 43 23 20
3 RT 003 0 64 31 33
3 RW 5 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
6 Dusun - 37 95 45 50
39 2296 1123 1173

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. RPH. Pringgo Kusumo No. 05 Ngawi
Desa : Ngawi
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email :