Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 10 0,43%
5 15 s/d 19 Tahun 9 0,39%
6 20 s/d 24 Tahun 190 8,26%
7 25 s/d 29 Tahun 199 8,65%
8 30 s/d 34 Tahun 215 9,35%
9 35 s/d 39 Tahun 196 8,52%
10 40 s/d 44 Tahun 250 10,87%
11 45 s/d 49 Tahun 219 9,52%
12 50 s/d 54 Tahun 198 8,61%
13 55 s/d 59 Tahun 234 10,17%
14 60 s/d 64 Tahun 180 7,83%
15 65 s/d 69 Tahun 152 6,61%
16 70 s/d 74 Tahun 104 4,52%
17 Di atas 75 Tahun 144 6,26%
JUMLAH 2300 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2300 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. RPH. Pringgo Kusumo No. 05 Ngawi
Desa : Ngawi
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email :